Código: 11938
R$80,00
Informações do Produto
Name | Format | File Size |
01. Sala ao Vivo, 26_02_2020 (THL e Estudo Científico do Mercado).mp4 | MP4 | 2.303,277 MB |
1 File; 2,249 GB
Name | Format | File Size |
02. Sala ao Vivo, 04_03_2020 (Linhas de Mannernhein, Módulo Q, Fence e Seagull).mp4 | MP4 | 2.309,074 MB |
03. Sala ao Vivo, 11_03_2020 (Fly, Slides e Pipas de Tesourarias).mp4 | MP4 | 2.237,582 MB |
04. Sala ao Vivo, 18_03_2020 (Circuit Breaker)_2.mp4 | MP4 | 1.502,183 MB |
3 Files; 5,907 GB
Name | Format | File Size |
05. Sala ao Vivo, 01_04_2020 (Hexabox e Trapézio de Saccheri).mp4 | MP4 | 808,309 MB |
06. Sala ao Vivo, 08_04_2020 (Avançado).mp4 | MP4 | 1.414,902 MB |
07. Sala ao Vivo, 15_04_2020 (Seagull,Fence, Calendar Line e Calendar Butterfly).mp4 | MP4 | 1.643,599 MB |
08. Sala ao Vivo, 22_04_2020 (Espirais de Anakha).mp4 | MP4 | 1.422,109 MB |
09. Sala ao Vivo, 29_04_2020 (Malha de Quatermaine).mp4 | MP4 | 1.859,367 MB |
5 Files; 6,981 GB
Name | Format | File Size |
10. Sala ao Vivo, 06_05_2020 (Booster e Booster Reverso).mp4 | MP4 | 1.684,205 MB |
11. Sala ao Vivo, 13_05_2020 (Estruturas Temporais e Interativas).mp4 | MP4 | 1.535,386 MB |
12. Sala ao Vivo, 20_05_2020 (Estratégias de Salvaguardas).mp4 | MP4 | 1.672,296 MB |
13. Sala ao Vivo, 27_05_2020 (Traslocação e Remodelação).mp4 | MP4 | 2.843,277 MB |
4 Files; 7,554 GB
Name | Format | File Size |
14. Sala ao Vivo, 03_06_2020 (Slides).mp4 | MP4 | 1.586,871 MB |
15. Sala ao Vivo, 10_06_2020 (Estruturas Dinâmicas).mp4 | MP4 | 1.703,162 MB |
16. Sala ao Vivo, 17_06_2020 (THL-p e Borboleta).mp4 | MP4 | 2.597,147 MB |
17. Sala ao Vivo, 24_06_2020 (Teoria Modular e Módulos).mp4 | MP4 | 2.940,696 MB |
4 Files; 8,621 GB
Name | Format | File Size |
18. Sala ao Vivo, 01_07_2020 (Dual e Equivalência).mp4 | MP4 | 2.327,528 MB |
19. Sala ao Vivo, 08_07_2020 (Releitura de Estratégias Clássicas I).mp4 | MP4 | 2.461,700 MB |
20. Sala ao Vivo, 15_07_2020 (Malha de Buffon e Translocação Diagonal).mp4 | MP4 | 2.147,718 MB |
21. Sala ao Vivo, 22_07_2020 (Derivativo Referencial e Malha de Anakha).mp4 | MP4 | 1.995,943 MB |
22. Sala ao Vivo, 29_07_2020 (Booster de Kalam e Lastro Infinito).mp4 | MP4 | 2.262,037 MB |
5 Files; 10,933 GB
Name | Format | File Size |
23. Sala ao Vivo, 05_08_2020 (Teoria das Mônadas).mp4 | MP4 | 2.217,027 MB |
24. Sala ao Vivo, 12_08_2020 (Perpetuação de Estratégias).mp4 | MP4 | 2.037,640 MB |
25. Sala ao Vivo, 19_08_2020 (Wings e Box).mp4 | MP4 | 1.248,499 MB |
26. Sala ao Vivo, 26_08_2020 (Ajuste de Posições Complexas).mp4 | MP4 | 2.346,698 MB |
4 Files; 7,666 GB
Name | Format | File Size |
27. Sala ao Vivo, 02_09_2020 (Teoria Modular).mp4 | MP4 | 2.628,380 MB |
28. Sala ao Vivo, 09_09_2020 (Estruturas Básicas de Alavancagem e Compensação).mp4 | MP4 | 2.132,972 MB |
29. Sala ao Vivo, 16_09_2020 (Estudo Empírico do Mercado).mp4 | MP4 | 2.269,048 MB |
30. Sala ao Vivo, 23_09_2020 (Universo Dual e Hiperbólico).mp4 | MP4 | 2.094,434 MB |
31. Sala ao Vivo, 30_09_2020 (Desafio ao Sistema).mp4 | MP4 | 1.424,226 MB |
5 Files; 10,302 GB
Name | Format | File Size |
32. Sala ao Vivo, 07_10_2020 (Strangle, Straddle e Strap para Troca de Risco).mp4 | MP4 | 2.316,705 MB |
33. Sala ao Vivo, 14_10_2020 (Malha de Quatermine vs Hexágono de Shankar).mp4 | MP4 | 2.391,893 MB |
34. Sala ao Vivo, 21_10_2020 (Resenhas 1-15).mp4 | MP4 | 2.246,089 MB |
35. Sala ao Vivo, 28_10_2020 (Estruturas de Kalam, Extreme e Dual Semanal).mp4 | MP4 | 1.454,521 MB |
4 Files; 8,212 GB
Name | Format | File Size |
36. Sala ao Vivo, 04_11_2020 (Manual dos Hedges).mp4 | MP4 | 2.385,662 MB |
37. Sala ao Vivo, 11_11_2020 (Irons Wings e Box).mp4 | MP4 | 1.464,378 MB |
38. Sala ao Vivo, 18_11_2020 (Slides).mp4 | MP4 | 1.456,097 MB |
39. Sala ao Vivo, 25_11_2020 (Resenhas 16-30).mp4 | MP4 | 2.894,449 MB |
4 Files; 8,008 GB
Name | Format | File Size |
40. Sala ao Vivo, 02_12_2020 (Releitura da THL e Fly).mp4 | MP4 | 2.194,905 MB |
41. Sala ao Vivo, 09_12_2020 (Delta Estrutural, Delta de Transição e Estruturas Modulares).mp4 | MP4 | 2.416,456 MB |
42. Sala ao Vivo, 16_12_2020 (Resenha 31-45).mp4 | MP4 | 2.350,722 MB |
43. Sala ao Vivo, 23_12_2020 (DI, Bonds, Moedas e Metais).mp4 | MP4 | 2.895,366 MB |
4 Files; 9,626 GB
Name | Format | File Size |
01. Sala ao Vivo, 06_01_2021 (Parametrização Cardinal – THL, BB, CB, THL Put).mp4 | MP4 | 2.792,826 MB |
02. Sala ao Vivo, 13_01_2021 (Teoria Modular Avançado e Slides).mp4 | MP4 | 1.737,597 MB |
03. Sala ao Vivo, 20_01_2021 (Teoria Matricial Malaia e Principio das Mônadas).mp4 | MP4 | 2.314,368 MB |
04. Sala ao Vivo, 27_01_2021 (Bull e Bear Inverse Line, Trapézio de Saccheri e Strangle Perpétuo).mp4 | MP4 | 1.641,709 MB |
4 Files; 8,288 GB
47 Files; 94,347 GB
CATÁLOGO TRADER
Sala do Mestre dos Derivativos (2021) | Su Choung Wei
O Catálogo Trader surgiu para atender a necessidade de disponibilizar materiais sobre material financeiro de qualidade, completos e atualizados com preços acessíveis. Todos os nossos cursos e ebooks disponíveis passam por um rigoroso processo de atualização e verificação de qualidade, para que você tenha sempre o melhor! Nosso site está disponível 24h por dia e está hospedado em servidores seguros.
CURSOS COMPLETOS DE QUALIDADE
Todos os nossos cursos são completos, organizados e estão hospedados em nuvem no Google Drive. Você pode fazer download de todo o material ou assistir online, na hora que quiser e quantas vezes forem necessárias!
COMPRA SEGURA
Utilizamos o Mercado Pago, Stripe e Paypal em todas as transações, para que nossos clientes possuam 100% de segurança, uma vez que seus dados não são armazenados em nosso site. Oferecemos checkout pelo Mercado Pago/Stripe/PayPal, que somente sites seguros e com certificado digital SSL podem efetuar a integração. Também contamos com o sistema de “Compra Garantida” do Mercado Pago, caso você não receba o produto, devolveremos seu dinheiro!
As formas de pagamento disponíveis no momento são as seguintes:
ENTREGA IMEDIATA
A entrega do material comprado é feita no mesmo dia de sua compra! Os links de acesso aos produtos adquiridos serão enviados para o seu email e também ficarão disponíveis na sua área de membros no site imediatamente após a confirmação do pagamento.
ACESSO VITALÍCIO
Todos os nossos produtos estão em nossos servidores seguros e estarão sempre disponíveis online pra você! Acesso vitalício e ilimitado para que você possa estudar sempre que precise!
ATUALIZAÇÕES
Cobramos apenas uma vez o valor do produto, sem qualquer taxa extra em eventuais atualizações! Caso o curso comprado tenha alguma atualização e nossa equipe consiga o material, o conteúdo será disponibilizado no Google Drive no mesmo link recebido após a compra. Quando algum curso tiver uma atualização relevante, você será informado por email através de nossa newsletter periódica.
SUPORTE AO CLIENTE
Você terá todo o suporte necessário para quaisquer dúvidas ou dificuldades técnicas. Basta entrar em contato com a nossa equipe pelos meios de comunicação disponíveis em nosso site.
Não perca tempo, compre agora e garanta o seu acesso imediatamente a Sala do Mestre dos Derivativos (2021) | Su Choung Wei
Produtos Relacionados
Newsletter
Assine nossa newsletter para receber novidades e promoções exclusivas:
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |