Loja

Day Trade de Maneira Prática e Objetiva | Santo Trader

Código: 11763

Tipo: Cursos

R$60,00

Informações do Produto

Informações Adicionais
Ano:
2020
Idioma:
Português
Carga Horária:
60 horas
Formato dos Arquivos:
MP4
Tamanho Total dos Arquivos:
18,80 GB
Conteúdo do Curso

Santo Trader – Day Trade de Maneira Prática e Objetiva\Módulo 01 – Apresentação e Nivelamento\

Name Format File Size
01.00 – Apresentação e Nivelamento (Parte 1).mp4 MP4 96,352 MB
01.00 – Apresentação e Nivelamento (Parte 2).mp4 MP4 79,095 MB
01.00 – Apresentação e Nivelamento (Parte 3).mp4 MP4 85,934 MB
01.01 – Apresentação e Nivelamento (Parte 1).mp4 MP4 34,544 MB
01.01 – Apresentação e Nivelamento (Parte 2).mp4 MP4 100,010 MB
01.01 – Apresentação e Nivelamento (Parte 3).mp4 MP4 152,447 MB
01.02 – Apresentação e Nivelamento (Parte 1).mp4 MP4 100,785 MB
01.02 – Apresentação e Nivelamento (Parte 2).mp4 MP4 103,630 MB
01.02 – Apresentação e Nivelamento (Parte 3).mp4 MP4 57,801 MB
01.03 – Apresentação e Nivelamento (Parte 1).mp4 MP4 71,160 MB
01.03 – Apresentação e Nivelamento (Parte 2).mp4 MP4 90,280 MB

11 Files; 0,949 GB

Santo Trader – Day Trade de Maneira Prática e Objetiva\Módulo 02 – Análise Técnica Clássica\

Name Format File Size
02.00 – Análise Técnica Clássica (Parte 1).mp4 MP4 220,971 MB
02.00 – Análise Técnica Clássica (Parte 2).mp4 MP4 167,327 MB
02.00 – Análise Técnica Clássica (Parte 3).mp4 MP4 75,458 MB
02.01 – Análise Técnica Clássica (Parte 1).mp4 MP4 146,244 MB
02.01 – Análise Técnica Clássica (Parte 2).mp4 MP4 139,503 MB
02.01 – Análise Técnica Clássica (Parte 3).mp4 MP4 151,626 MB
02.02 – Análise Técnica Clássica (Parte 1).mp4 MP4 73,288 MB
02.02 – Análise Técnica Clássica (Parte 2).mp4 MP4 135,786 MB
02.02 – Análise Técnica Clássica (Parte 3).mp4 MP4 150,076 MB
02.03 – Análise Técnica Clássica (Parte 1).mp4 MP4 57,201 MB
02.03 – Análise Técnica Clássica (Parte 2).mp4 MP4 212,600 MB
02.03 – Análise Técnica Clássica (Parte 3).mp4 MP4 124,723 MB
02.04 – Análise Técnica Clássica (Parte 1).mp4 MP4 88,496 MB
02.04 – Análise Técnica Clássica (Parte 2).mp4 MP4 161,221 MB
02.05.00 – Bônus – Candles do Básico ao Avançado (Parte 1).mp4 MP4 138,647 MB
02.05.00 – Bônus – Candles do Básico ao Avançado (Parte 2).mp4 MP4 82,261 MB
02.05.00 – Bônus – Candles do Básico ao Avançado (Parte 3).mp4 MP4 96,674 MB
02.05.01 – Bônus – Candles do Básico ao Avançado (Parte 1).mp4 MP4 174,390 MB
02.05.01 – Bônus – Candles do Básico ao Avançado (Parte 2).mp4 MP4 59,933 MB
02.05.01 – Bônus – Candles do Básico ao Avançado (Parte 3).mp4 MP4 84,477 MB
02.05.02 – Bônus – Candles do Básico ao Avançado (Parte 1).mp4 MP4 107,632 MB
02.05.02 – Bônus – Candles do Básico ao Avançado (Parte 2).mp4 MP4 94,164 MB
02.05.02 – Bônus – Candles do Básico ao Avançado (Parte 3).mp4 MP4 79,701 MB
02.05.03 – Bônus – Candles do Básico ao Avançado.mp4 MP4 143,652 MB

24 Files; 2,897 GB

Santo Trader – Day Trade de Maneira Prática e Objetiva\Módulo 03 – Price Action\

Name Format File Size
03.00 – Médias Móveis.mp4 MP4 98,785 MB
03.01 – Médias Móveis (Parte 1).mp4 MP4 78,187 MB
03.01 – Médias Móveis (Parte 2).mp4 MP4 216,627 MB
03.02 – Volatilidade (Parte 1).mp4 MP4 96,426 MB
03.02 – Volatilidade (Parte 2).mp4 MP4 180,232 MB
03.02 – Volatilidade (Parte 3).mp4 MP4 162,187 MB
03.03 – Volatilidade (Parte 1).mp4 MP4 186,818 MB
03.03 – Volatilidade (Parte 2).mp4 MP4 210,130 MB
03.03 – Volatilidade (Parte 3).mp4 MP4 203,097 MB
03.04 – Volatilidade (Parte 1).mp4 MP4 244,546 MB
03.04 – Volatilidade (Parte 2).mp4 MP4 215,027 MB
03.05 – Força de Agressão (Parte 1).mp4 MP4 102,864 MB
03.05 – Força de Agressão (Parte 2).mp4 MP4 177,993 MB
03.05 – Força de Agressão (Parte 3).mp4 MP4 185,352 MB
03.06 – Força de Agressão (Parte 1).mp4 MP4 197,359 MB
03.06 – Força de Agressão (Parte 2).mp4 MP4 125,695 MB
03.06 – Força de Agressão (Parte 3).mp4 MP4 135,296 MB
03.07 – Volume (Parte 1).mp4 MP4 140,200 MB
03.07 – Volume (Parte 2).mp4 MP4 238,776 MB
03.07 – Volume (Parte 3).mp4 MP4 168,951 MB
03.08 – Volume (Parte 1).mp4 MP4 167,893 MB
03.08 – Volume (Parte 2).mp4 MP4 90,196 MB
03.08 – Volume (Parte 3).mp4 MP4 217,953 MB
03.09 – Suporte e Resistências (Parte 1).mp4 MP4 250,441 MB
03.09 – Suporte e Resistências (Parte 2).mp4 MP4 211,622 MB
03.09 – Suporte e Resistências (Parte 3).mp4 MP4 95,134 MB
03.10 – Suporte e Resistências (Parte 1).mp4 MP4 184,153 MB
03.10 – Suporte e Resistências (Parte 2).mp4 MP4 152,254 MB
03.10 – Suporte e Resistências (Parte 3).mp4 MP4 82,053 MB
03.11 – Suporte e Resistências (Parte 1).mp4 MP4 147,884 MB
03.11 – Suporte e Resistências (Parte 2).mp4 MP4 226,995 MB
03.11 – Suporte e Resistências (Parte 3).mp4 MP4 175,193 MB
03.12 – Bônus Sistema Operacional.mp4 MP4 168,869 MB

33 Files; 5,405 GB

Santo Trader – Day Trade de Maneira Prática e Objetiva\Módulo 04 – Tape Reading\

Name Format File Size
04.00 – Noções Básicas (Parte 1).mp4 MP4 203,479 MB
04.00 – Noções Básicas (Parte 2).mp4 MP4 78,081 MB
04.00 – Noções Básicas (Parte 3).mp4 MP4 60,796 MB
04.01 – Fluxo de Ordens (Parte 1).mp4 MP4 63,693 MB
04.01 – Fluxo de Ordens (Parte 2).mp4 MP4 87,009 MB
04.01 – Fluxo de Ordens (Parte 3).mp4 MP4 24,349 MB
04.02 – Fluxo de Ordens (Parte 1).mp4 MP4 109,677 MB
04.02 – Fluxo de Ordens (Parte 2).mp4 MP4 250,122 MB
04.02 – Fluxo de Ordens (Parte 3).mp4 MP4 438,481 MB
04.03 – Fluxo de Ordens (Parte 1).mp4 MP4 58,453 MB
04.03 – Fluxo de Ordens (Parte 2).mp4 MP4 353,013 MB
04.03 – Fluxo de Ordens (Parte 3).mp4 MP4 200,240 MB
04.04 – Fluxo de Ordens (Parte 1).mp4 MP4 143,581 MB
04.04 – Fluxo de Ordens (Parte 2).mp4 MP4 192,427 MB
04.04 – Fluxo de Ordens (Parte 3).mp4 MP4 159,036 MB
04.05 – Fluxo de Ordens (Parte 1).mp4 MP4 343,774 MB
04.05 – Fluxo de Ordens (Parte 2).mp4 MP4 365,990 MB
04.05 – Fluxo de Ordens (Parte 3).mp4 MP4 297,209 MB

18 Files; 3,349 GB

Santo Trader – Day Trade de Maneira Prática e Objetiva\Módulo 05 – Operacional\

Name Format File Size
05.00 – Introdução (Parte 1).mp4 MP4 46,840 MB
05.00 – Introdução (Parte 2).mp4 MP4 33,444 MB
05.01 – Absorção (Parte 1).mp4 MP4 272,148 MB
05.01 – Absorção (Parte 2).mp4 MP4 44,870 MB
05.01 – Absorção (Parte 3).mp4 MP4 190,774 MB
05.02 – Absorção (Parte 1).mp4 MP4 290,649 MB
05.02 – Absorção (Parte 2).mp4 MP4 323,544 MB
05.03 – Gap (Parte 1).mp4 MP4 62,481 MB
05.03 – Gap (Parte 2).mp4 MP4 162,652 MB
05.03 – Gap (Parte 3).mp4 MP4 56,488 MB
05.04 – Gap (Parte 1).mp4 MP4 129,338 MB
05.04 – Gap (Parte 2).mp4 MP4 213,710 MB
05.05 – Trade a Favor da Tendência (Parte 1).mp4 MP4 69,217 MB
05.05 – Trade a Favor da Tendência (Parte 2).mp4 MP4 259,654 MB
05.05 – Trade a Favor da Tendência (Parte 3).mp4 MP4 235,845 MB
05.06 – Trade a Favor da Tendência (Parte 1).mp4 MP4 146,134 MB
05.06 – Trade a Favor da Tendência (Parte 2).mp4 MP4 162,941 MB
05.07 – Trade Contra a Tendência (Parte 1).mp4 MP4 42,273 MB
05.07 – Trade Contra a Tendência (Parte 2).mp4 MP4 109,288 MB
05.07 – Trade Contra a Tendência (Parte 3).mp4 MP4 255,526 MB
05.08 – Trade Contra a Tendência (Parte 1).mp4 MP4 212,855 MB
05.08 – Trade Contra a Tendência (Parte 2).mp4 MP4 115,274 MB
05.09 – Trade de VWAP (Parte 1).mp4 MP4 89,934 MB
05.09 – Trade de VWAP (Parte 2).mp4 MP4 161,566 MB
05.09 – Trade de VWAP (Parte 3).mp4 MP4 140,863 MB
05.10 – Trade de VWAP (Parte 1).mp4 MP4 140,850 MB
05.10 – Trade de VWAP (Parte 2).mp4 MP4 123,154 MB
05.11 – Trade de Ajuste (Parte 1).mp4 MP4 59,686 MB
05.11 – Trade de Ajuste (Parte 2).mp4 MP4 174,265 MB
05.12 – Trade de Ajuste (Parte 1).mp4 MP4 135,652 MB
05.12 – Trade de Ajuste (Parte 2).mp4 MP4 158,507 MB
05.13 – Trade de Rompimento (Parte 1).mp4 MP4 41,769 MB
05.13 – Trade de Rompimento (Parte 2).mp4 MP4 166,003 MB
05.13 – Trade de Rompimento (Parte 3).mp4 MP4 99,621 MB
05.14 – Trade de Rompimento (Parte 1).mp4 MP4 134,807 MB
05.14 – Trade de Rompimento (Parte 2).mp4 MP4 166,370 MB

36 Files; 5,106 GB

Santo Trader – Day Trade de Maneira Prática e Objetiva\Módulo 06 – Mindset e Gerenciamento de Risco\

Name Format File Size
06.00 – Mindset e Gerenciamento de Risco (Parte 1).mp4 MP4 158,161 MB
06.00 – Mindset e Gerenciamento de Risco (Parte 2).mp4 MP4 264,870 MB
06.00 – Mindset e Gerenciamento de Risco (Parte 3).mp4 MP4 79,843 MB
06.01 – Mindset e Gerenciamento de Risco (Parte 1).mp4 MP4 65,275 MB
06.01 – Mindset e Gerenciamento de Risco (Parte 2).mp4 MP4 95,617 MB
06.01 – Mindset e Gerenciamento de Risco (Parte 3).mp4 MP4 135,416 MB
06.02 – Mindset e Gerenciamento de Risco (Parte 1).mp4 MP4 92,776 MB
06.02 – Mindset e Gerenciamento de Risco (Parte 2).mp4 MP4 144,408 MB
06.02 – Mindset e Gerenciamento de Risco (Parte 3).mp4 MP4 120,803 MB

9 Files; 1,130 GB

131 Files; 18,837 GB

CATÁLOGO TRADER

Day Trade de Maneira Prática e Objetiva | Santo Trader

O Catálogo Trader surgiu para atender a necessidade de disponibilizar materiais sobre material financeiro de qualidade, completos e atualizados com preços acessíveis. Todos os nossos cursos e ebooks disponíveis passam por um rigoroso processo de atualização e verificação de qualidade, para que você tenha sempre o melhor! Nosso site está disponível 24h por dia e está hospedado em servidores seguros.

CURSOS COMPLETOS DE QUALIDADE
Todos os nossos cursos são completos, organizados e estão hospedados em nuvem no Google Drive. Você pode fazer download de todo o material ou assistir online, na hora que quiser e quantas vezes forem necessárias!

COMPRA SEGURA
Utilizamos o Mercado Pago, Stripe e Paypal em todas as transações, para que nossos clientes possuam 100% de segurança, uma vez que seus dados não são armazenados em nosso site. Oferecemos checkout pelo Mercado Pago/Stripe/PayPal, que somente sites seguros e com certificado digital SSL podem efetuar a integração. Também contamos com o sistema de “Compra Garantida” do Mercado Pago, caso você não receba o produto, devolveremos seu dinheiro!

As formas de pagamento disponíveis no momento são as seguintes:

  • Cartão de crédito (aprovação imediata);
  • PIX (aprovação imediata);
  • Saldo no Mercado Pago (aprovação imediata);
  • PayPal (aprovação imediata); e
  • Boleto Bancário (aprovação em até 2 dias úteis).

ENTREGA IMEDIATA
A entrega do material comprado é feita no mesmo dia de sua compra! Os links de acesso aos produtos adquiridos serão enviados para o seu email e também ficarão disponíveis na sua área de membros no site imediatamente após a confirmação do pagamento.

ACESSO VITALÍCIO
Todos os nossos produtos estão em nossos servidores seguros e estarão sempre disponíveis online pra você! Acesso vitalício e ilimitado para que você possa estudar sempre que precise!

ATUALIZAÇÕES
Cobramos apenas uma vez o valor do produto, sem qualquer taxa extra em eventuais atualizações! Caso o curso comprado tenha alguma atualização e nossa equipe consiga o material, o conteúdo será disponibilizado no Google Drive no mesmo link recebido após a compra. Quando algum curso tiver uma atualização relevante, você será informado por email através de nossa newsletter periódica.

SUPORTE AO CLIENTE
Você terá todo o suporte necessário para quaisquer dúvidas ou dificuldades técnicas. Basta entrar em contato com a nossa equipe pelos meios de comunicação disponíveis em nosso site.

 

Não perca tempo, compre agora e garanta o seu acesso imediatamente a Day Trade de Maneira Prática e Objetiva | Santo Trader

Produtos Relacionados