Informações do Produto
Name | Format | File Size |
01. Apresentação.mp4 | MP4 | 94,302 MB |
02. Mercado Forex (Parte 1).mp4 | MP4 | 188,649 MB |
03. Mercado Forex (Parte 2).mp4 | MP4 | 212,234 MB |
04. Alavancagem.mp4 | MP4 | 163,287 MB |
05. Boleto Netller.mp4 | MP4 | 79,359 MB |
06. Corretoras.mp4 | MP4 | 149,980 MB |
07. Instalando o MT4.mp4 | MP4 | 54,039 MB |
08. Conhecendo o MT4 (Parte 1).mp4 | MP4 | 83,879 MB |
09. Conhecendo o MT4 (Parte 2).mp4 | MP4 | 92,595 MB |
10. Configurando o MT4 (Parte 1).mp4 | MP4 | 128,244 MB |
11. Configurando o MT4 (Parte 2).mp4 | MP4 | 166,192 MB |
12. Pivot Point.mp4 | MP4 | 150,555 MB |
13. Volatilidade.mp4 | MP4 | 185,963 MB |
14. RSI.mp4 | MP4 | 263,813 MB |
15. Moving Average.mp4 | MP4 | 217,188 MB |
16. Market Profile.mp4 | MP4 | 257,256 MB |
17. CCI.mp4 | MP4 | 259,708 MB |
18. Força da Moeda (Parte 1).mp4 | MP4 | 464,244 MB |
19. Força da Moeda (Parte 2).mp4 | MP4 | 359,994 MB |
20. Gestão.mp4 | MP4 | 179,977 MB |
21. Força da Moeda (Parte 3).mp4 | MP4 | 183,089 MB |
22. Força da Moeda (Parte 4).mp4 | MP4 | 292,586 MB |
23. Scalper CCI.mp4 | MP4 | 230,725 MB |
24. Scalper Volatilidade.mp4 | MP4 | 139,068 MB |
25. Força da Moeda CCI.mp4 | MP4 | 359,661 MB |
26. Market Profile.mp4 | MP4 | 169,807 MB |
27. Ordens.mp4 | MP4 | 186,579 MB |
28. Hedge.mp4 | MP4 | 353,680 MB |
29. Função do Dinheiro.mp4 | MP4 | 101,537 MB |
30. Dicas de Finanças.mp4 | MP4 | 133,763 MB |
30 Files; 5,764 GB
Name | Format | File Size |
01. Depósito.mp4 | MP4 | 13,085 MB |
02. Lista de Moedas.mp4 | MP4 | 148,146 MB |
03. Análise CADJPY.mp4 | MP4 | 48,175 MB |
04. Análise EURCAD.mp4 | MP4 | 115,777 MB |
04. Link Fibonacci Pivot Points.txt | TXT | 0,000 MB |
05. Análise JPY.mp4 | MP4 | 277,756 MB |
06. Trade System.mp4 | MP4 | 28,383 MB |
07. ATR (Parte 1).mp4 | MP4 | 114,586 MB |
08. ATR (Parte 2).mp4 | MP4 | 123,658 MB |
09. ATR (Parte 3).mp4 | MP4 | 84,801 MB |
10 Files; 0,932 GB
Name | Format | File Size |
Lista de Pares de Moedas.PNG | PNG | 0,085 MB |
1 File; 86,909 KB
Name | Format | File Size |
Alavancagem.PNG | PNG | 0,167 MB |
1 File; 171,275 KB
Name | Format | File Size |
Arquivo 28 Pares.txt | TXT | 0,000 MB |
Arquivos Aula 11.PNG | PNG | 0,058 MB |
Exness 28 Pares.set | SET | 0,000 MB |
Exness 41 Pares m.set | SET | 0,000 MB |
Exness 41 Pares.set | SET | 0,000 MB |
PStone 28 Pares.set | SET | 0,000 MB |
PStone 38 Pares.set | SET | 0,000 MB |
Royal Black – Pivot.ex4 | EX4 | 0,056 MB |
Symbol changer profit display v3.ex4 | EX4 | 0,033 MB |
XM 28 Pares.set | SET | 0,000 MB |
10 Files; 152,043 KB
Name | Format | File Size |
Arquivos de Templates.PNG | PNG | 0,020 MB |
templates (1).rar | RAR | 0,099 MB |
Templates.rar | RAR | 0,057 MB |
3 Files; 180,055 KB
Name | Format | File Size |
10 Scalper_DayTrade (1).tpl | TPL | 0,077 MB |
10 Scalper_DayTrade.tpl | TPL | 0,035 MB |
11 DayTrade (1).tpl | TPL | 0,064 MB |
11 DayTrade.tpl | TPL | 0,043 MB |
Arquivos de Templates.PNG | PNG | 0,035 MB |
5 Files; 260,448 KB
Name | Format | File Size |
01. AUDUSD (22-04-2022).mp4 | MP4 | 58,994 MB |
02. Estudos AUDJPY.mp4 | MP4 | 122,086 MB |
03. Estudos de Pares com JPY.mp4 | MP4 | 124,538 MB |
04. Estudos AUDNZD.mp4 | MP4 | 98,830 MB |
05. NZDUSD (05-05-2022).mp4 | MP4 | 115,682 MB |
06. Estudos AUDJPY 2022 – Confirmação de Ciclos.mp4 | MP4 | 135,401 MB |
07. NZDJPY (12-05-2022).mp4 | MP4 | 134,015 MB |
08. Estudo AUDJPY – Força-Abertura do W (17-05-2022).mp4 | MP4 | 194,835 MB |
09. GBPJPY (24-05-2022).mp4 | MP4 | 235,753 MB |
10. NZDCHF (26-05-2022).mp4 | MP4 | 189,092 MB |
11. Estudo do Porquê Venderia Hoje o JPY (28-06-2022).mp4 | MP4 | 25,811 MB |
12. Estudo do Porquê Compraria Hoje o JPY (06-07-2022).mp4 | MP4 | 34,702 MB |
13. Commodities + Explicação AUDNZD.mp4 | MP4 | 3.101,839 MB |
14. Explicação do Porquê Entrou USD – 7M.mp4 | MP4 | 568,632 MB |
15. Estudo do Porquê vendeu CHF (08-03-2024).mp4 | MP4 | 367,077 MB |
15 Files; 5,378 GB
Name | Format | File Size |
ATR_Levels.ex4 | EX4 | 0,012 MB |
currency-slope-strength.ex4 | EX4 | 0,068 MB |
Indicadores Royal Black Traders.zip | ZIP | 0,178 MB |
Royal Black – Pivot.ex4 | EX4 | 0,057 MB |
RSIfh.ex4 | EX4 | 0,012 MB |
Symbol changer profit display v3.ex4 | EX4 | 0,033 MB |
6 Files; 368,210 KB
81 Files; 12,075 GB
CATÁLOGO TRADER
Formação Profissional Trader Forex | Royal Black Traders (Anderson Banoto)
O Catálogo Trader surgiu para atender a necessidade de disponibilizar materiais sobre material financeiro de qualidade, completos e atualizados com preços acessíveis. Todos os nossos cursos e ebooks disponíveis passam por um rigoroso processo de atualização e verificação de qualidade, para que você tenha sempre o melhor! Nosso site está disponível 24h por dia e está hospedado em servidores seguros.
CURSOS COMPLETOS DE QUALIDADE
Todos os nossos cursos são completos, organizados e estão hospedados em nuvem no Google Drive. Você pode fazer download de todo o material ou assistir online, na hora que quiser e quantas vezes forem necessárias!
COMPRA SEGURA
Utilizamos o Mercado Pago, Stripe e Paypal em todas as transações, para que nossos clientes possuam 100% de segurança, uma vez que seus dados não são armazenados em nosso site. Oferecemos checkout pelo Mercado Pago/Stripe/PayPal, que somente sites seguros e com certificado digital SSL podem efetuar a integração. Também contamos com o sistema de “Compra Garantida” do Mercado Pago, caso você não receba o produto, devolveremos seu dinheiro!
As formas de pagamento disponíveis no momento são as seguintes:
ENTREGA IMEDIATA
A entrega do material comprado é feita no mesmo dia de sua compra! Os links de acesso aos produtos adquiridos serão enviados para o seu email e também ficarão disponíveis na sua área de membros no site imediatamente após a confirmação do pagamento.
ACESSO VITALÍCIO
Todos os nossos produtos estão em nossos servidores seguros e estarão sempre disponíveis online pra você! Acesso vitalício e ilimitado para que você possa estudar sempre que precise!
ATUALIZAÇÕES
Cobramos apenas uma vez o valor do produto, sem qualquer taxa extra em eventuais atualizações! Caso o curso comprado tenha alguma atualização e nossa equipe consiga o material, o conteúdo será disponibilizado no Google Drive no mesmo link recebido após a compra. Quando algum curso tiver uma atualização relevante, você será informado por email através de nossa newsletter periódica.
SUPORTE AO CLIENTE
Você terá todo o suporte necessário para quaisquer dúvidas ou dificuldades técnicas. Basta entrar em contato com a nossa equipe pelos meios de comunicação disponíveis em nosso site.
Não perca tempo, compre agora e garanta o seu acesso imediatamente a Formação Profissional Trader Forex | Royal Black Traders (Anderson Banoto)
Produtos Relacionados
Newsletter
Assine nossa newsletter para receber novidades e promoções exclusivas:
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |