Código: 10805
R$40,00
Informações do Produto
Name | Format | File Size |
Abrir conta em corretora.mp4 | MP4 | 5,790 MB |
Ementa DZAH.pdf | 2,887 MB | |
Finalização das Matrículas.mp4 | MP4 | 2,447 MB |
Grupo Exclusivo Whatsapp.mp4 | MP4 | 3,549 MB |
Objetivos de Zero a Holder.mp4 | MP4 | 3,589 MB |
5 Files; 18,261 MB
Name | Format | File Size |
01. Parte 1 – Por que Investir – Aula 1 – Renda Passiva.mp4 | MP4 | 31,408 MB |
02. Parte 1 – Por que Investir – Aula 2 – Disciplina.mp4 | MP4 | 18,264 MB |
03. Parte 1 – Por que Investir – Aula 3 – Tempo.mp4 | MP4 | 44,493 MB |
04. Parte 1 – Por que Investir – Aula 4 – Liberdade Financeira.mp4 | MP4 | 34,301 MB |
05. Parte 2 – Características do Investidor de Longo Prazo – Aula 1 – Poupar.mp4 | MP4 | 11,789 MB |
06. Parte 2 – Características do Investidor de Longo Prazo – Aula 2 – Reduzir Gastos e Dívidas.mp4 | MP4 | 24,613 MB |
07. Parte 2 – Características do Investidor de Longo Prazo – Aula 3 – Obter Mais Renda.mp4 | MP4 | 40,030 MB |
08. Parte 2 – Características do Investidor de Longo Prazo – Aula 4 – Fontes Múltiplas de Renda.mp4 | MP4 | 28,888 MB |
09. Parte 2 – Características do Investidor de Longo Prazo – Aula 5 – O Seu Primeiro Investimento.mp4 | MP4 | 18,063 MB |
10. Parte 3 – O Maior Inimigo do Investidor de Sucesso – Aula 1 – Girar Patrimônio.mp4 | MP4 | 31,001 MB |
11. Parte 3 – O Maior Inimigo do Investidor de Sucesso – Aula 2 – Vender no Fundo em Pânico.mp4 | MP4 | 43,625 MB |
12. Parte 3 – O Maior Inimigo do Investidor de Sucesso – Aula 3 – Viés Comportamental.mp4 | MP4 | 41,502 MB |
13. Aula ao Vivo.mp4 | MP4 | 319,253 MB |
13 Files; 687,231 MB
Name | Format | File Size |
01. Parte 1 – O que é Renda Fixa – Aula 1 – Fluxo Constante no Tempo.mp4 | MP4 | 42,719 MB |
02. Parte 1 – O que é Renda Fixa – Aula 2 – Tipos de Títulos de Renda Fixa.mp4 | MP4 | 129,859 MB |
03. Parte 1 – O que é Renda Fixa – Aula 3 – Riscos da Renda Fixa.mp4 | MP4 | 90,976 MB |
04. Parte 2 – O que é Variável – Aula 1 – Fluxo Inconstante e Imprevisível no Tempo.mp4 | MP4 | 28,353 MB |
05. Parte 2 – O que é Variável – Aula 2 – Principais Ativos de Renda Variável.mp4 | MP4 | 59,476 MB |
06. Parte 2 – O que é Variável – Aula 3 – Principais Riscos da Renda Variável.mp4 | MP4 | 30,429 MB |
07. Parte 3 – Formação de Carteira de Investimento – Aula 1 – Gestão Ativa vs Gestão Passiva.mp4 | MP4 | 42,781 MB |
08. Parte 3 – Formação de Carteira de Investimento – Aula 2 – Quanto ter em Renda Fixa e em Renda Variável.mp4 | MP4 | 61,529 MB |
09. Parte 3 – Formação de Carteira de Investimento – Aula 3 – Regra de Pareto.mp4 | MP4 | 32,614 MB |
10. Parte 4 – Comprando Ações e Títulos Públicos na Prática – Aula 1 – Corretoras, CBLC, Escriturador, Bolsa e Tesouro Direto.MP4 | MP4 | 41,312 MB |
11. Parte 4 – Comprando Ações e Títulos Públicos na Prática – Aula 2 – Escolhendo uma Corretora e Abrindo uma conta.mp4 | MP4 | 19,605 MB |
12. Parte 4 – Comprando Ações e Títulos Públicos na Prática – Aula 3 – Como Comprar uma Ação.mp4 | MP4 | 41,105 MB |
13. Aula ao Vivo.mp4 | MP4 | 637,928 MB |
13 Files; 1,229 GB
Name | Format | File Size |
01. Parte 1 – Modelo de Estruturação de uma S.A. – Aula 1 – O que é uma S.A..mp4 | MP4 | 24,886 MB |
02. Parte 1 – Modelo de Estruturação de uma S.A. – Aula 2 – Constituição de uma S.A..mp4 | MP4 | 63,939 MB |
03. Parte 1 – Modelo de Estruturação de uma S.A. – Aula 3 – Tipos de Ações ON e PN.mp4 | MP4 | 70,142 MB |
04. Parte 1 – Modelo de Estruturação de uma S.A. – Aula 4 – Eventos Acionários.mp4 | MP4 | 89,425 MB |
05. Parte 1 – Modelo de Estruturação de uma S.A. – Aula 5 – Oferta Pública Inicial (OPI-IPO).mp4 | MP4 | 34,991 MB |
06. Parte 1 – Modelo de Estruturação de uma S.A. – Aula 6 – Oferta Pública de Aquisição (OPA).mp4 | MP4 | 51,815 MB |
07. Parte 1 – Modelo de Estruturação de uma S.A. – Aula 7 – Níveis de Governança Corporativa.mp4 | MP4 | 53,108 MB |
08. Parte 1 – Modelo de Estruturação de uma S.A. – Aula 8 – Códigos de Negociação.mp4 | MP4 | 29,277 MB |
09. Parte 2 – Tipos de Empresas Listadas na Bolsa – Aula 1 – Como Ganhar Dinheiro com Ações.mp4 | MP4 | 25,545 MB |
10. Parte 2 – Tipos de Empresas Listadas na Bolsa – Aula 2 – Empresas de Crescimento vs Dividendos.MP4 | MP4 | 90,383 MB |
11. Parte 2 – Tipos de Empresas Listadas na Bolsa – Aula 3 – Tamanho das Empresas.mp4 | MP4 | 66,537 MB |
12. Parte 2 – Tipos de Empresas Listadas na Bolsa – Aula 4 – Setores da Bolsa.mp4 | MP4 | 51,362 MB |
13. Parte 2 – Tipos de Empresas Listadas na Bolsa – Aula 5 – Qual Tipo de Empresa Selecionar.MP4 | MP4 | 41,066 MB |
14. Parte 3 – Buy and Hold – Aula 1 – O que é o Buy and Hold.mp4 | MP4 | 30,811 MB |
15. Parte 3 – Buy and Hold – Aula 2 – O que é Quality Investing.mp4 | MP4 | 95,590 MB |
16. Parte 3 – Buy and Hold – Aula 3 – Análise Top Down e Bottom Up.mp4 | MP4 | 32,064 MB |
17. Aula ao Vivo.mp4 | MP4 | 341,810 MB |
17 Files; 1,165 GB
Name | Format | File Size |
01. Parte 1 – Contabilidade Para Investidores – Aula 1 – Demonstrações Financeiras.mp4 | MP4 | 48,248 MB |
02. Parte 1 – Contabilidade Para Investidores – Aula 2 – Demonstração de Resultado do Exercício (DRE).mp4 | MP4 | 119,528 MB |
03. Parte 1 – Contabilidade Para Investidores – Aula 3 – Indicadores Fundamentalistas da DRE.mp4 | MP4 | 82,632 MB |
04. Parte 1 – Contabilidade Para Investidores – Aula 4 – Análise Prática de uma DRE.mp4 | MP4 | 68,481 MB |
05. Parte 1 – Contabilidade Para Investidores – Aula 5 – Balanço Patrimonial (BP).mp4 | MP4 | 43,240 MB |
06. Parte 1 – Contabilidade Para Investidores – Aula 6 – Indicadores Fundamentalistas do BP.mp4 | MP4 | 104,596 MB |
07. Parte 1 – Contabilidade Para Investidores – Aula 7 – Análise Prática de um BP.mp4 | MP4 | 22,179 MB |
08. Parte 1 – Contabilidade Para Investidores – Aula 8 – Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).mp4 | MP4 | 79,768 MB |
09. Parte 1 – Contabilidade Para Investidores – Aula 9 – Indicadores Fundamentalistas da DFC.mp4 | MP4 | 57,883 MB |
10. Parte 1 – Contabilidade Para Investidores – Aula 10 – Análise Prática de uma DFC.mp4 | MP4 | 42,070 MB |
11. Parte 2 – Múltiplos e Outros Indicadores – Aula 1 – O que são Múltiplos.mp4 | MP4 | 22,185 MB |
12. Parte 2 – Múltiplos e Outros Indicadores – Aula 2 – Preço-Lucro (PL).mp4 | MP4 | 117,878 MB |
13. Parte 2 – Múltiplos e Outros Indicadores – Aula 3 – EV-EBITDA.mp4 | MP4 | 71,166 MB |
14. Parte 2 – Múltiplos e Outros Indicadores – Aula 4 – P-VPA.mp4 | MP4 | 32,100 MB |
15. Parte 2 – Múltiplos e Outros Indicadores – Aula 5 – Dividend Yield.mp4 | MP4 | 89,385 MB |
16. Parte 2 – Múltiplos e Outros Indicadores – Aula 6 – Desconto de Fluxo de Caixa.mp4 | MP4 | 133,562 MB |
17. Parte 2 – Múltiplos e Outros Indicadores – Aula 7 – Eficiência do Mercado (HME).mp4 | MP4 | 158,646 MB |
18. Parte 2 – Múltiplos e Outros Indicadores – Aula Bônus – Por que as empresas se endividam.mp4 | MP4 | 93,498 MB |
19. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 1 – Passo a Passo para Análise de Empresas.mp4 | MP4 | 44,857 MB |
20. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 2 – A Regra número 1 em investimentos.mp4 | MP4 | 48,864 MB |
21. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 3 – Análise S.W.O.T.mp4 | MP4 | 34,210 MB |
22. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 4 – Vantagens Competitivas Duradouras de Longo Prazo.mp4 | MP4 | 94,903 MB |
23. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 5 – Empresas Frágeis e Anti-Frágeis.mp4 | MP4 | 102,673 MB |
24. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 6 – Análise dos Resultados.mp4 | MP4 | 37,330 MB |
25. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 7 – Criando uma Carteira de Ações sob a Ótica do Risco.mp4 | MP4 | 148,837 MB |
26. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 8 (1-3) – Alocando nos Ativos da Carteira.mp4 | MP4 | 49,529 MB |
27. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 8 (2-3) – Alocando nos Ativos da Carteira.mp4 | MP4 | 15,063 MB |
28. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 8 (3-3) – Alocando nos Ativos da Carteira.mp4 | MP4 | 85,549 MB |
29. Parte 3 – Análise de Empresas para Ser Sócio – Aula 9 – Quando Vender uma Ação.mp4 | MP4 | 109,029 MB |
30. Aula ao Vivo.mp4 | MP4 | 796,020 MB |
30 Files; 2,885 GB
Name | Format | File Size |
01. Parte 1 – Classificação Holder de Ativos – Aula 1 – Classificação Geral de Empresas.mp4 | MP4 | 39,992 MB |
02. Parte 1 – Classificação Holder de Ativos – Aula 2 – Empresas High Quality.mp4 | MP4 | 53,120 MB |
03. Parte 1 – Classificação Holder de Ativos – Aula 3 – Empresas Great Business.mp4 | MP4 | 51,307 MB |
04. Parte 1 – Classificação Holder de Ativos – Aula 4 – Empresas em Situações Especiais.mp4 | MP4 | 84,754 MB |
05. Parte 1 – Classificação Holder de Ativos – Aula 5 – Alocação em Função do Perfil do Investidor.mp4 | MP4 | 55,683 MB |
06. Parte 1 – Classificação Holder de Ativos – Aula 6 – Visão Geral das Empresas na Bolsa.mp4 | MP4 | 80,366 MB |
07. Parte 2 – Estudo de Caso – Ambev (ABEV3).mp4 | MP4 | 209,482 MB |
08. Parte 2 – Estudo de Caso – Engie Brasil Energia (EGIE).mp4 | MP4 | 311,860 MB |
09. Parte 2 – Estudo de Caso – Fleury (FLRY).mp4 | MP4 | 134,780 MB |
10. Parte 2 – Estudo de Caso – Grendene (GRND).mp4 | MP4 | 158,151 MB |
11. Parte 2 – Estudo de Caso – Itau Unibanco (ITUB).mp4 | MP4 | 234,665 MB |
12. Parte 2 – Estudo de Caso – M. Dias Branco (MDIA3).mp4 | MP4 | 162,016 MB |
13. Parte 2 – Estudo de Caso – Porto Seguro (PSSA).mp4 | MP4 | 193,464 MB |
14. Parte 2 – Estudo de Caso – Raia Drogasil (RADL).mp4 | MP4 | 141,483 MB |
15. Parte 2 – Estudo de Caso – Renner (LREN).mp4 | MP4 | 128,389 MB |
16. Parte 2 – Estudo de Caso – Weg (WEGE).mp4 | MP4 | 147,312 MB |
17. Aula ao Vivo.mp4 | MP4 | 414,650 MB |
17 Files; 2,541 GB
Name | Format | File Size |
01. Parte 1 – O que são FIIs – Aula 1 – Fundos Fechados.mp4 | MP4 | 1,844 MB |
02. Parte 1 – O que são FIIs – Aula 2 – No que FIIs Podem Investir.mp4 | MP4 | 30,583 MB |
03. Parte 1 – O que são FIIs – Aula 3 – Estruturação de um FII.mp4 | MP4 | 44,316 MB |
04. Parte 1 – O que são FIIs – Aula 4 – Diferença entre FIIs e Imóveis.mp4 | MP4 | 39,774 MB |
05. Parte 1 – O que são FIIs – Aula 5 – Legislação de FII que todo investidor deve saber.mp4 | MP4 | 40,239 MB |
06. Parte 1 – O que são FIIs – Aula 6 – Por que Investir em FIIs.mp4 | MP4 | 52,103 MB |
07. Parte 2 – Tipos de FIIs – Aula 1 – Segmento de Atuação.mp4 | MP4 | 85,421 MB |
08. Parte 2 – Tipos de FIIs – Aula 2 – Mandato Gestor.mp4 | MP4 | 53,205 MB |
09. Parte 2 – Tipos de FIIs – Aula 3 – Mandato Finalidade.mp4 | MP4 | 3,484 MB |
10. Parte 3 – Como Analisar FIIs – Aula 1 – Obtendo Informações.mp4 | MP4 | 46,068 MB |
11. Parte 3 – Como Analisar FIIs – Aula 2 – Vacância.mp4 | MP4 | 31,585 MB |
12. Parte 3 – Como Analisar FIIs – Aula 3 – Imóveis.mp4 | MP4 | 14,198 MB |
13. Parte 3 – Como Analisar FIIs – Aula 4 – Inquilinos.mp4 | MP4 | 28,714 MB |
14. Parte 3 – Como Analisar FIIs – Aula 5 – Gestores e Taxas.mp4 | MP4 | 34,738 MB |
15. Parte 3 – Como Analisar FIIs – Aula 6 – Subscrições.mp4 | MP4 | 49,226 MB |
16. Parte 3 – Como Analisar FIIs – Aula 7 – Análise Prática de um FII (KNRI11).mp4 | MP4 | 76,409 MB |
17. Parte 3 – Como Analisar FIIs – Aula Bônus – Precificação de FIIs.mp4 | MP4 | 58,022 MB |
18. Aula ao Vivo.mp4 | MP4 | 173,246 MB |
18 Files; 863,177 MB
Name | Format | File Size |
01. Parte 1 – Investir no Exterior – Aula 1 – Por que Investir no Exterior.mp4 | MP4 | 70,316 MB |
02. Parte 1 – Investir no Exterior – Aula 2 – Como Investir no Exterior.mp4 | MP4 | 115,508 MB |
03. Parte 1 – Investir no Exterior – Aula 3 – Remessa de Câmbio para o Exterior.mp4 | MP4 | 43,848 MB |
04. Parte 2 – Tipos de Investimentos no Exterior – Aula 1 – BDR.mp4 | MP4 | 75,209 MB |
05. Parte 2 – Tipos de Investimentos no Exterior – Aula 2 – Stocks (Ações).mp4 | MP4 | 56,103 MB |
06. Parte 2 – Tipos de Investimentos no Exterior – Aula 3 – REITs.mp4 | MP4 | 173,404 MB |
07. Parte 2 – Tipos de Investimentos no Exterior – Aula 4 – ETFs.mp4 | MP4 | 82,131 MB |
08. Parte 3 – Composição de Investimentos no Exterior – Aula 1 – Quando Começar a Investir no Exterior.mp4 | MP4 | 43,539 MB |
09. Parte 3 – Composição de Investimentos no Exterior – Aula 2 – Composição de uma Carteira no Exterior.mp4 | MP4 | 47,039 MB |
10. Parte 3 – Composição de Investimentos no Exterior – Aula 3 – Como Analisar os Ativos no Exterior.mp4 | MP4 | 108,791 MB |
11. Aula ao Vivo.mp4 | MP4 | 588,565 MB |
11 Files; 1,372 GB
Name | Format | File Size |
Administrando pouco e administrando muito.mp4 | MP4 | 18,300 MB |
Nada Supera o Tempo.mp4 | MP4 | 23,320 MB |
O Humano e Hábitos.mp4 | MP4 | 9,953 MB |
Plantando as Sementes e Colhendo os Frutos.mp4 | MP4 | 23,134 MB |
Rendas Passivas e Rendas Ativas.mp4 | MP4 | 20,202 MB |
5 Files; 94,910 MB
129 Files; 10,815 GB
CATÁLOGO TRADER
De Zero a Holder | Fabio Faria (Canal do Holder)
O Catálogo Trader surgiu para atender a necessidade de disponibilizar materiais sobre material financeiro de qualidade, completos e atualizados com preços acessíveis. Todos os nossos cursos e ebooks disponíveis passam por um rigoroso processo de atualização e verificação de qualidade, para que você tenha sempre o melhor! Nosso site está disponível 24h por dia e está hospedado em servidores seguros.
CURSOS COMPLETOS DE QUALIDADE
Todos os nossos cursos são completos, organizados e estão hospedados em nuvem no Google Drive. Você pode fazer download de todo o material ou assistir online, na hora que quiser e quantas vezes forem necessárias!
COMPRA SEGURA
Utilizamos o Mercado Pago, Stripe e Paypal em todas as transações, para que nossos clientes possuam 100% de segurança, uma vez que seus dados não são armazenados em nosso site. Oferecemos checkout pelo Mercado Pago/Stripe/PayPal, que somente sites seguros e com certificado digital SSL podem efetuar a integração. Também contamos com o sistema de “Compra Garantida” do Mercado Pago, caso você não receba o produto, devolveremos seu dinheiro!
As formas de pagamento disponíveis no momento são as seguintes:
ENTREGA IMEDIATA
A entrega do material comprado é feita no mesmo dia de sua compra! Os links de acesso aos produtos adquiridos serão enviados para o seu email e também ficarão disponíveis na sua área de membros no site imediatamente após a confirmação do pagamento.
ACESSO VITALÍCIO
Todos os nossos produtos estão em nossos servidores seguros e estarão sempre disponíveis online pra você! Acesso vitalício e ilimitado para que você possa estudar sempre que precise!
ATUALIZAÇÕES
Cobramos apenas uma vez o valor do produto, sem qualquer taxa extra em eventuais atualizações! Caso o curso comprado tenha alguma atualização e nossa equipe consiga o material, o conteúdo será disponibilizado no Google Drive no mesmo link recebido após a compra. Quando algum curso tiver uma atualização relevante, você será informado por email através de nossa newsletter periódica.
SUPORTE AO CLIENTE
Você terá todo o suporte necessário para quaisquer dúvidas ou dificuldades técnicas. Basta entrar em contato com a nossa equipe pelos meios de comunicação disponíveis em nosso site.
Não perca tempo, compre agora e garanta o seu acesso imediatamente a De Zero a Holder | Fabio Faria (Canal do Holder)
Produtos Relacionados
Newsletter
Assine nossa newsletter para receber novidades e promoções exclusivas:
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |